服务由三块组成:内容生产、渠道分发、舆情监测。内容侧每月交付12篇深度稿件,覆盖业绩解读、行业地位、战略动作三类选题。
渠道侧对接40家财经媒体与6个平台账号,按稿件属性匹配分发路径。舆情侧监测1800个信源,负面信息30分钟内预警,附处置建议。
| 内容产能 | 月均12篇深度稿,单篇1500至3000字 |
|---|---|
| 分发渠道 | 40家财经媒体、6个平台账号、2个垂直行业社区 |
| 舆情监测 | 1800个信源,30分钟预警,支持图文与短视频检索 |
| 报告体系 | 周报、月报、专项事件报告三级 |
| 响应时效 | 7×24小时值班,重大事件2小时内出首版研判 |
| 合规审核 | 双人复核,法务与财务口径分别校验 |
| 服务周期 | 6个月或12个月,含2次策略复盘 |
| 交付形式 | 线上看板加PDF报告,支持API推送至企业微信 |
以上参数为标准版配置,机构定制以合同附件为准。
把财务数据转成可读的叙事,配合业绩说明会节奏。
招股书披露期的负面筛查与应答口径准备。
突发负面时的分级响应、声明起草与渠道协同。